شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
تاریخ معرفی | ژانویه 2019 |
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 156.3x73.5x8 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
ساختار |
نوع | IPS |
اندازه | 6.0 اینچ |
وضوح | 720 × 1560 پیکسل |
فن آوری محافظ | |
قابلیت چند لمسی | |
صفحه نمایش لمسی |
انواع زنگ | |
بلندگو | |
3.5mm jack |
کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه |
داخل دستگاه | 64 گیگابایت |
سرعت | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
شبکه بی سیم | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
USB | microUSB v2.0 |
دیگر امکانات | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت عکاسی HDR |
اصلی | 13 مگاپیکسل |
ثانویه | دوربین سلفی با رزولوشن عکس 8.0 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دیگر امکانات | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)، قابلیت عکاسی HDR |
باتری | باتری با ظرفیت 3020 میلیآمپرساعت |
سیستم عامل | Android9 ،Pie 9.0 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipset |
پردازنده اصلی | Octa-core Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
موقعیت یاب (GPS) | دارد |
رادیو | بله |
رنگ بندی | مشکی و آبی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
سایر موارد | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
0دیدگاه کاربران