شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300 |
سیم کارت | دو سیم کارت |
وضعیت | موجود در بازار |
ابعاد | 147.1x70.8x8.5 میلیمتر |
وزن | 146 گرم |
نوع | IPS |
اندازه | 5.7 اینچ |
وضوح | 1520 × 720 پیکسل |
فن آوری محافظ | |
قابلیت چند لمسی | |
صفحه نمایش لمسی |
انواع زنگ | |
بلندگو | |
3.5mm jack |
کارت حافظه | قابلیت پشتیبانی از کارت حافظه |
داخل دستگاه | 32 گیگابایت |
شبکه بی سیم | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
USB | microUSB v2.0 |
دیگر امکانات | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
اصلی | 13 مگاپیکسل |
ثانویه | 5 مگاپیکسل, f/2.2 |
فیلم برداری | فیلم برداری Full HD با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دیگر امکانات | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
باتری | لیتیوم یونی 3020 میلی آمپر ساعت |
سیستم عامل | Android9 ،Pie 9.0 |
تراشه | (Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm |
پردازنده اصلی | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
موقعیت یاب (GPS) | دارد |
رادیو | بله |
رنگ بندی | مشکی و آبی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
سایر موارد | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
0دیدگاه کاربران